<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dentaq.net</title>
	<atom:link href="http://dentaq.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dentaq.net</link>
	<description>ネット技術関連、VST関連、英語関連、その他趣味について書いてます。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 04:58:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>HTML5によるステップシーケンサー、「Pattern Sketch」</title>
		<link>http://dentaq.net/1801/html5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%80%81%e3%80%8cpattern-sketch%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1801/html5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%80%81%e3%80%8cpattern-sketch%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 04:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[音楽クリエイターからWebクリエイターに転身あるいは同時進行中の人、私も含め多く散見される。こういう人たちはexpress（表現）+ communication（伝達）が重要なのであって、その二つを実現する手段＝触媒として、たまたま音で行うことを選んだというだけのことで、実は触媒が音だろうと画像だろうとテキストだろうとかまわない（実際にはそれらを組み合わせてwebで表現する「Web表現」というのが正しいだろう）。もし純粋に音楽を追求したいというのだったらそのままサウンドの追求に邁進するだろう（もちろん需給のバランスで本当は音楽制作を続けたかったがやむなくWeb制作に走ったという人も多いだろう）。しかしいざWebクリエイターとしてWeb表現を追求し始めると、音楽表現のノウハウが生かせる場面が非常に少ないことに気付きしばし悩む。Webは「目で見て動かして楽しむ」というプロセスが基本なのだ。そのようなWebの性質もあり、Web表現における音に関する仕様は視覚表現におけるそれより随分遅れていた。しかしここにきて、html5のオーディオ系の最新APIとクラウド環境が急ピッチで進化してきた。そのおかげでこのようなWebアプリケーションが実用レベルで作成可能になった。これはブラウザでシーケンスを組み完成させたらクラウド上でオーディオファイルを書き出し、それをe-mailやsoundclooudでシェアする、というクラウド型の音楽制作アプリケーションサービス。 http://patternsketch.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dentaq.net/wp-content/uploads/2011/08/ps.png"><img src="http://dentaq.net/wp-content/uploads/2011/08/ps-300x202.png" alt="" title="ps" width="300" height="202" class="alignnone size-medium wp-image-1806" /></a><br />
音楽クリエイターからWebクリエイターに転身あるいは同時進行中の人、私も含め多く散見される。こういう人たちはexpress（表現）+ communication（伝達）が重要なのであって、その二つを実現する手段＝触媒として、たまたま音で行うことを選んだというだけのことで、実は触媒が音だろうと画像だろうとテキストだろうとかまわない（実際にはそれらを組み合わせてwebで表現する「Web表現」というのが正しいだろう）。もし純粋に音楽を追求したいというのだったらそのままサウンドの追求に邁進するだろう（もちろん需給のバランスで本当は音楽制作を続けたかったがやむなくWeb制作に走ったという人も多いだろう）。しかしいざWebクリエイターとしてWeb表現を追求し始めると、音楽表現のノウハウが生かせる場面が非常に少ないことに気付きしばし悩む。Webは「目で見て動かして楽しむ」というプロセスが基本なのだ。そのようなWebの性質もあり、Web表現における音に関する仕様は視覚表現におけるそれより随分遅れていた。しかしここにきて、html5のオーディオ系の最新APIとクラウド環境が急ピッチで進化してきた。そのおかげでこのようなWebアプリケーションが実用レベルで作成可能になった。これはブラウザでシーケンスを組み完成させたらクラウド上でオーディオファイルを書き出し、それをe-mailやsoundclooudでシェアする、というクラウド型の音楽制作アプリケーションサービス。<br />
<a href="http://patternsketch.com/">http://patternsketch.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1801/html5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%80%81%e3%80%8cpattern-sketch%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop,Illustratorの代わりになるフリーソフトってあるの？</title>
		<link>http://dentaq.net/1756/photoshopillustrator%e3%81%ae%e4%bb%a3%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1756/photoshopillustrator%e3%81%ae%e4%bb%a3%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 04:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webデザイン]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Linuxでしか作業できない場合、お金が無くてAdobeのツールが買えない場合、etc&#8230;表題のような疑問を抱くケースは結構あると思う。私も仕事場でこそAdobe CSを使えているが、自宅では使用できない。 しかしこのオープンソース時代、フリーで使用可能な代替ツールはたいていある。 これらの買うと高価なグラフィック編集アプリも例外ではない。 私も自宅のマシンにインストールして実際使用しているツールを紹介しようと思う。 １）Photoshopは&#8230; ■GIMP http://www.gimp.org/ Photoshopのようなビットマップ編集ソフト。PSD（フォトショップの独自フォーマット）も読み込み・編集が可能。 ２）Illustratorは&#8230; ■Inkscape http://inkscape.org/ Illustratorのようなベクター描画ソフト。保存はSVG形式によるのでそのままWeb用ベクターグラフィックスとして使用可能。 上記２つとも、操作感はイラレ、フォトショとはずいぶん違う。ひょっとすると正確には代用品とはいえないかもしれない。しかしながら、慣れれば必要にして十分なグラフィックス処理を行うことが出来る、大変高性能なOSSである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linuxでしか作業できない場合、お金が無くてAdobeのツールが買えない場合、etc&#8230;表題のような疑問を抱くケースは結構あると思う。私も仕事場でこそAdobe CSを使えているが、自宅では使用できない。<br />
しかしこのオープンソース時代、フリーで使用可能な代替ツールはたいていある。<br />
これらの買うと高価なグラフィック編集アプリも例外ではない。<br />
私も自宅のマシンにインストールして実際使用しているツールを紹介しようと思う。</p>
<p>１）Photoshopは&#8230;</p>
<p><strong>■GIMP</strong><br />
<a href="http://www.gimp.org/" target="_blank">http://www.gimp.org/</a><br />
Photoshopのようなビットマップ編集ソフト。PSD（フォトショップの独自フォーマット）も読み込み・編集が可能。</p>
<p></p>
<p>２）Illustratorは&#8230;</p>
<p><strong>■Inkscape</strong><br />
<a href="http://inkscape.org/" target="_blank">http://inkscape.org/</a><br />
Illustratorのようなベクター描画ソフト。保存はSVG形式によるのでそのままWeb用ベクターグラフィックスとして使用可能。</p>
<p>上記２つとも、操作感はイラレ、フォトショとはずいぶん違う。ひょっとすると正確には代用品とはいえないかもしれない。しかしながら、慣れれば必要にして十分なグラフィックス処理を行うことが出来る、大変高性能なOSSである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1756/photoshopillustrator%e3%81%ae%e4%bb%a3%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日ごろの便利ツール「Web Platform Installer」</title>
		<link>http://dentaq.net/1766/%e6%97%a5%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8cweb-platform-installer%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1766/%e6%97%a5%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8cweb-platform-installer%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Web アプリケーションをインストールしたり、マイクロソフトの Web プラットフォームをアップデートする際に、正しく動作するための設定を自動で行ってくれる。例えばVisual Studio 2010 Expressを動かす場合.Net framework等がインストールされている必要があるが、これら必要なダウンロード一式を自動で行ってくれる。また、「OpenPNE」「EC-Cube」「XOOPS」「WordPRess」など有名なOSSも簡単にインストールすることができる。マシンにWindowsをインストールしたらまずはここからというアプリケーション。 「Web Platform Installer」詳細はこちら http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web アプリケーションをインストールしたり、マイクロソフトの Web プラットフォームをアップデートする際に、正しく動作するための設定を自動で行ってくれる。例えばVisual Studio 2010 Expressを動かす場合.Net framework等がインストールされている必要があるが、これら必要なダウンロード一式を自動で行ってくれる。また、「OpenPNE」「EC-Cube」「XOOPS」「WordPRess」など有名なOSSも簡単にインストールすることができる。マシンにWindowsをインストールしたらまずはここからというアプリケーション。</p>
<p><a href="http://dentaq.net/wp-content/uploads/2011/07/WPI.jpg"><img src="http://dentaq.net/wp-content/uploads/2011/07/WPI-300x221.jpg" alt="" title="WPI" width="300" height="221" class="alignnone size-medium wp-image-1765" /></a></p>
<p>「Web Platform Installer」詳細はこちら<br />
<a href="http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx" target="_blank">http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1766/%e6%97%a5%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8cweb-platform-installer%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日ごろの便利ツール「SilverBird」</title>
		<link>http://dentaq.net/1773/%e6%97%a5%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8csilverbird%e3%80%8d/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1773/%e6%97%a5%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8csilverbird%e3%80%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[web Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[非常に便利・多機能なtwitterのタイムライン閲覧＆ツィート作成用Chorome拡張。 twitterのTLが小さなウィンドウで出てきます。 「Mail Checker Plus for Google Mail」と同様、ネットライフに欠かせないChrome拡張です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>非常に便利・多機能なtwitterのタイムライン閲覧＆ツィート作成用Chorome拡張。<br />
twitterのTLが小さなウィンドウで出てきます。<br />
「Mail Checker Plus for Google Mail」と同様、ネットライフに欠かせないChrome拡張です。</p>
<p><a href="http://dentaq.net/wp-content/uploads/2011/07/bird.jpg"><img src="http://dentaq.net/wp-content/uploads/2011/07/bird-300x236.jpg" alt="" title="bird" width="300" height="236" class="alignleft size-medium wp-image-1764" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1773/%e6%97%a5%e3%81%94%e3%82%8d%e3%81%ae%e4%be%bf%e5%88%a9%e3%83%84%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%80%8csilverbird%e3%80%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7　シャットダウン できないときの原因と対処法</title>
		<link>http://dentaq.net/1746/windows-7%e3%80%80%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%a8%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1746/windows-7%e3%80%80%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%a8%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 06:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[自作PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Windows XPからWindows 7に乗り換える際は、そのままバージョンアップすることはできません（Vistaから7は可能）。 新規にWindows 7をインストールすることになります。 その際、まず、マザーボード、ハードディスク、ビデオカード、光学ドライブといった最小限の構成だけでOSをインストールし、その状態で正常起動するか確認し、その後、サウンドカードやその他周辺機器ひとつずつ確実にインストールしていくようにすることが大切です。 「サウンドカードくらいは最初からつないだ状態でインストールして大丈夫だろう」などとずぼらをするとあとで表題のようなトラブルの原因となることがあります。 私の場合もサウンドカードが原因でした。 マザーボード、ハードディスク、ビデオカード、光学ドライブという最小限の基本構成だけだとしっかりとシャットダウンできます。 しかしここにサウンドカードを足して再度起動→シャットダウンをしようとすると・・・シャットダウンできませんでした。 私の使っているサウンドカードはPCIスロットに挿すタイプのものですが、これをまたずぼらをしてマザーボードのPCIスロットに挿したままドライバをインストールすると正しくインストールできません。 まずデバイスを本体のマザーボードから抜いてから、ドライバをインストール、その後いったんシャットダウンしてデバイスを取り付け、マシンを起動、という手順でおこなうと、きちんとインストールができます。 私が表題のトラブルになった原因は、 「サウンドカードが正常にインストールされていなかった」 ことでしたが、正常にインストールされなかった理由としては、 「ドライバソフトウェアをインストールする前にマザーボードにデバイスを装着していた」 というものでした。 人によって状態はさまざまかと思いますが、 もし同様のトラブルでお困りの方の一助になれば幸いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows XPからWindows 7に乗り換える際は、そのままバージョンアップすることはできません（Vistaから7は可能）。<br />
新規にWindows 7をインストールすることになります。<br />
その際、まず、マザーボード、ハードディスク、ビデオカード、光学ドライブといった最小限の構成だけでOSをインストールし、その状態で正常起動するか確認し、その後、サウンドカードやその他周辺機器ひとつずつ確実にインストールしていくようにすることが大切です。<br />
「サウンドカードくらいは最初からつないだ状態でインストールして大丈夫だろう」などとずぼらをするとあとで表題のようなトラブルの原因となることがあります。<br />
私の場合もサウンドカードが原因でした。<br />
マザーボード、ハードディスク、ビデオカード、光学ドライブという最小限の基本構成だけだとしっかりとシャットダウンできます。<br />
しかしここにサウンドカードを足して再度起動→シャットダウンをしようとすると・・・シャットダウンできませんでした。<br />
私の使っているサウンドカードはPCIスロットに挿すタイプのものですが、これをまたずぼらをしてマザーボードのPCIスロットに挿したままドライバをインストールすると正しくインストールできません。<br />
まずデバイスを本体のマザーボードから抜いてから、ドライバをインストール、その後いったんシャットダウンしてデバイスを取り付け、マシンを起動、という手順でおこなうと、きちんとインストールができます。</p>
<p>私が表題のトラブルになった原因は、<br />
「サウンドカードが正常にインストールされていなかった」<br />
ことでしたが、正常にインストールされなかった理由としては、<br />
「ドライバソフトウェアをインストールする前にマザーボードにデバイスを装着していた」<br />
というものでした。</p>
<p>人によって状態はさまざまかと思いますが、<br />
もし同様のトラブルでお困りの方の一助になれば幸いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1746/windows-7%e3%80%80%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3-%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e3%81%a8%e5%af%be%e5%87%a6%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jsdo.itに投稿した３つの実験（というか遊び）について</title>
		<link>http://dentaq.net/1729/jsdo-it%e3%81%ab%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1729/jsdo-it%e3%81%ab%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 03:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[くるくるディスプレイ くるくるディスプレイ &#8211; jsdo.it &#8211; share JavaScript, HTML5 and CSS トップページでコンテンツ内のサムネイルを並べているようなサイトで、ちょっとしたアニメーションで遊びたい、という場合などに使っていただけるのではないでしょうか。 ただ残念なことに現在、css3のtransitionの対応状況がまちまちで、webkit系（chrome safari）でしか正しく動作しないこと、さらにはrotateY(Y方向に回転)というパラメータの挙動にも差異がある（X方向に回転してしまうケースもある）という状況です。 css3 next/prev button + 簡易カウンタ css3 next/prev button + 簡易カウンタ &#8211; jsdo.it &#8211; share JavaScript, HTML5 and CSS css3で、押した時の状態も含めてどれくらいリアルに作れるかを検証しました。それだけでは寂しいのでjQueryで簡易カウンタを作成しました。使いみちは、貴方次第！ ボタンを追加し均等な幅に並べる ボタンを追加し均等な幅に並べる &#8211; jsdo.it &#8211; share JavaScript, HTML5 and CSS 「ボタンを一列に並べたい。その際、常に横幅いっぱいの大きさになるようにしたい。ボタンを追加するのは、cssをいじらずhtmlに要素を追加するだけでできるようにしたい」という要望に答えて作成したソースの応用で作ってみました。これも使い方は、貴方次第！ ※これらの実験（というか遊び）は、css3を多用しており、Google Chromeを基準ブラウザとしております。ご了承ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>くるくるディスプレイ</h3>
<p><script type="text/javascript" src="http://jsdo.it/blogparts/dm8A/js?view=design"></script>
<p class="ttlBpJsdoit" style="width: 465px; margin: 0; text-align: right; font-size: 11px;"><a href="http://jsdo.it/dentaq/dm8A" title="くるくるディスプレイ">くるくるディスプレイ &#8211; jsdo.it &#8211; share JavaScript, HTML5 and CSS</a></p>
<p>トップページでコンテンツ内のサムネイルを並べているようなサイトで、ちょっとしたアニメーションで遊びたい、という場合などに使っていただけるのではないでしょうか。<br />
ただ残念なことに現在、css3のtransitionの対応状況がまちまちで、webkit系（chrome safari）でしか正しく動作しないこと、さらにはrotateY(Y方向に回転)というパラメータの挙動にも差異がある（X方向に回転してしまうケースもある）という状況です。</p>
<p></p>
<h3>css3 next/prev button + 簡易カウンタ</h3>
<p><script type="text/javascript" src="http://jsdo.it/blogparts/cNEn/js?view=design"></script>
<p class="ttlBpJsdoit" style="width: 465px; margin: 0; text-align: right; font-size: 11px;"><a href="http://jsdo.it/dentaq/cNEn" title="css3 next/prev button + 簡易カウンタ">css3 next/prev button + 簡易カウンタ &#8211; jsdo.it &#8211; share JavaScript, HTML5 and CSS</a></p>
<p>css3で、押した時の状態も含めてどれくらいリアルに作れるかを検証しました。それだけでは寂しいのでjQueryで簡易カウンタを作成しました。使いみちは、貴方次第！</p>
<p></p>
<h3>ボタンを追加し均等な幅に並べる</h3>
<p><script type="text/javascript" src="http://jsdo.it/blogparts/rjov/js?view=design"></script>
<p class="ttlBpJsdoit" style="width: 465px; margin: 0; text-align: right; font-size: 11px;"><a href="http://jsdo.it/dentaq/rjov" title="ボタンを追加し均等な幅に並べる">ボタンを追加し均等な幅に並べる &#8211; jsdo.it &#8211; share JavaScript, HTML5 and CSS</a></p>
<p>「ボタンを一列に並べたい。その際、常に横幅いっぱいの大きさになるようにしたい。ボタンを追加するのは、cssをいじらずhtmlに要素を追加するだけでできるようにしたい」という要望に答えて作成したソースの応用で作ってみました。これも使い方は、貴方次第！</p>
<p></p>
<p>※これらの実験（というか遊び）は、css3を多用しており、Google Chromeを基準ブラウザとしております。ご了承ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1729/jsdo-it%e3%81%ab%e6%8a%95%e7%a8%bf%e3%81%97%e3%81%9f%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e5%ae%9f%e9%a8%93%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5でiPhone/Androidアプリを作ろう (Phone Gap入門 &#8211; 1)</title>
		<link>http://dentaq.net/1707/html5%e3%81%a7iphoneandroid%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d%e3%81%86-phone-gap%e5%85%a5%e9%96%80-1/</link>
		<comments>http://dentaq.net/1707/html5%e3%81%a7iphoneandroid%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d%e3%81%86-phone-gap%e5%85%a5%e9%96%80-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katsu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Phone Gap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dentaq.net/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[HTML5によるAndroidアプリ「はてぶリーダー」を作るにあたり利用したのがこの「Phone Gap」というツールである。 HTML5によるアプリ制作の利点としては、iOS向け、Android向けを問わず、ひとつのプログラムソースから各プラットホームに対応したネイティブアプリを生成可能である点があげられる。 私も代表的なオーサリングツールのひとつ、PhoneGapを使用しまずはAndroidのネイティブアプリ作成してみた。 基本的な流れは 1.Eclipseの準備（Android開発環境の構築と同様） 2.HTML5コンテンツの作成 3.PhoneGapによるアプリの生成 4.アプリ(.apk)のアップロード 5.ダウンロード用ページの作成 6.端末にダウンロード となる。 詳細は文末のリンク先の記事を良く読むことで、 自作アプリのオーサリングの方法がわかる。 実は何も知らない私がしばらくの間疑問だったのは、 Phone Gapにより生成された多くのファイルのうち、 どのファイルをアップすればよいのか、という点。 フォルダ丸ごと？それともひとつでいいの？ これについては調べたらなんてことはない。 生成された.apkファイルひとつをサーバーに上げるだけでよい。 \workspace\プロジェクト名\bin\ 内の、拡張子が.apkのファイルをサーバに上げる。 このアプリを勝手サイトからダウンロードし端末に登録するには、 Androidマーケット以外からダウンロードしたアプリのインストールを許可する設定を行う。 方法は、ホーム画面でメニューボタンを押して[設定]を選択→[設定]から[アプリケーション]を選択→[アプリケーション設定]の[提供元不明のアプリ]をチェック。 以上、まずは簡単にPhone Gapを使ったiPhone/Androidアプリの作成方法をざっと紹介してみた。 感想としては、HTMLで手軽にアプリを作れるから、僕のようなプログラムに疎い人間も夢が広がる。 敷居が低いということは、無条件に、良いことだ。 参考サイト(1)　Phone Gapのインストール～アプリの作成まではこちら http://phonegap-fan.com/install3.php 参考サイト(2)　1)で作成したアプリをサーバに上げAndroid端末にダウンロードするまで http://gihyo.jp/dev/serial/01/androidapp/0003?page=1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HTML5によるAndroidアプリ「<a href="http://dentaq.net/?p=1691">はてぶリーダー</a>」を作るにあたり利用したのがこの「Phone Gap」というツールである。</p>
<p>HTML5によるアプリ制作の利点としては、iOS向け、Android向けを問わず、ひとつのプログラムソースから各プラットホームに対応したネイティブアプリを生成可能である点があげられる。<br />
私も代表的なオーサリングツールのひとつ、PhoneGapを使用しまずはAndroidのネイティブアプリ作成してみた。<br />
基本的な流れは<br />
1.Eclipseの準備（Android開発環境の構築と同様）<br />
2.HTML5コンテンツの作成<br />
3.PhoneGapによるアプリの生成<br />
4.アプリ(.apk)のアップロード<br />
5.ダウンロード用ページの作成<br />
6.端末にダウンロード<br />
となる。<br />
詳細は文末のリンク先の記事を良く読むことで、<br />
自作アプリのオーサリングの方法がわかる。</p>
<p>実は何も知らない私がしばらくの間疑問だったのは、<br />
Phone Gapにより生成された多くのファイルのうち、<br />
どのファイルをアップすればよいのか、という点。<br />
フォルダ丸ごと？それともひとつでいいの？<br />
これについては調べたらなんてことはない。<br />
生成された.apkファイルひとつをサーバーに上げるだけでよい。<br />
\workspace\プロジェクト名\bin\<br />
内の、拡張子が.apkのファイルをサーバに上げる。<br />
このアプリを勝手サイトからダウンロードし端末に登録するには、<br />
Androidマーケット以外からダウンロードしたアプリのインストールを許可する設定を行う。<br />
方法は、ホーム画面でメニューボタンを押して[設定]を選択→[設定]から[アプリケーション]を選択→[アプリケーション設定]の[提供元不明のアプリ]をチェック。</p>
<p>以上、まずは簡単にPhone Gapを使ったiPhone/Androidアプリの作成方法をざっと紹介してみた。<br />
感想としては、HTMLで手軽にアプリを作れるから、僕のようなプログラムに疎い人間も夢が広がる。<br />
敷居が低いということは、無条件に、良いことだ。</p>
<p>参考サイト(1)　Phone Gapのインストール～アプリの作成まではこちら<br />
<a href="http://phonegap-fan.com/install3.php">http://phonegap-fan.com/install3.php</a></p>
<p>参考サイト(2)　1)で作成したアプリをサーバに上げAndroid端末にダウンロードするまで<br />
<a href="http://gihyo.jp/dev/serial/01/androidapp/0003?page=1">http://gihyo.jp/dev/serial/01/androidapp/0003?page=1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dentaq.net/1707/html5%e3%81%a7iphoneandroid%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d%e3%81%86-phone-gap%e5%85%a5%e9%96%80-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>はてブの一覧を閲覧することができるAndroidアプリ「はてなブックマークリーダー」を作ってみた。</title>
		<link>http://dentaq.net/1691/%e3%81%af%e3%81%a6%e3%83%96%e3%81%ae%e4%b8%80%e8%a6%a7%e3%82%92%e9%96%b2%e8%a6%a7%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8bandroid%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e3%80%8c/</link>
